| !!!COM: Beethoven, Ludwig van |
| !!!CDT: 1770///-1827/// |
| !!!OTL: Piano Sonata no. 1 in F minor, mvmt. 1 |
| !!!ODT: 1794///-1795/// |
| !!!ODE: Joseph Haydn |
| !!!OMD: Allegro |
| !!!OPS: Op. 2 |
| !!!ONM: No. 1 |
| !!!OMV: No. 1 |
| !!!AGN: Sonata Form |
| **kern | **dynam | **kern | **dynam |
| *Ipiano | *Ipiano | *Ipiano | *Ipiano |
| *>[A,A,B,B] | *>[A,A,B,B] | *>[A,A,B,B] | *>[A,A,B,B] |
| *>norep[A,B] | *>norep[A,B] | *>norep[A,B] | *>norep[A,B] |
| *>A | *>A | *>A | *>A |
| *clefF4 | *clefF4 | *clefG2 | *clefG2 |
| *k[b-e-a-d-] | *k[b-e-a-d-] | *k[b-e-a-d-] | *k[b-e-a-d-] |
| *f: | *f: | *f: | *f: |
| *M2/2 | *M2/2 | *M2/2 | *M2/2 |
| *MM240 | *MM240 | *MM240 | *MM240 |
| 4r | . | 4c'/ | p |
| =1 | =1 | =1 | =1 |
| 1r | . | 4f'/ | . |
| . | . | 4a-'/ | . |
| . | . | 4cc'\ | . |
| . | . | 4ff'\ | . |
| =2 | =2 | =2 | =2 |
| 4r | . | (4.aa-\ | . |
| 4F\ 4A-\ 4c\ | p | . | . |
| . | . | 24gg\LL | . |
| . | . | 24ff\ | . |
| . | . | 24ee\JJ | . |
| 4F\ 4A-\ 4c\ | . | 4ff'\) | . |
| 4F\ 4A-\ 4c\ | . | 4r | . |
| =3 | =3 | =3 | =3 |
| 4E\ 4G\ 4B-\ 4c\ | . | 4g'/ | . |
| 4r | . | 4cc'\ | . |
| 2r | . | 4ee'\ | . |
| . | . | 4gg'\ | . |
| =4 | =4 | =4 | =4 |
| 4r | . | (4.bb-\ | . |
| 4E\ 4G\ 4B-\ 4c\ | . | . | . |
| . | . | 24aa-\LL | . |
| . | . | 24gg\ | . |
| . | . | 24ff\JJ | . |
| 4E\ 4G\ 4B-\ 4c\ | . | 4gg'\) | . |
| 4E\ 4G\ 4B-\ 4c\ | . | 4r | . |
| !!LO:LB:g=dukas |
| !!LO:LB:g=z16 |
| =5 | =5 | =5 | =5 |
| . | . | (ccq/ | . |
| 4r | . | (4.aa-z\) | . |
| 4F\ 4A-\ 4c\ | . | . | . |
| . | . | 24gg\LL | . |
| . | . | 24ff\ | . |
| . | . | 24ee\JJ | . |
| 4F\ 4A-\ 4c\ | . | 4ff'\) | . |
| 4F\ 4A-\ 4c\ | . | 4r | . |
| =6 | =6 | =6 | =6 |
| . | . | (ccq/ | . |
| 4r | . | (4.bb-z\) | < |
| 4G\ 4B-\ 4e\ | . | . | ( |
| . | . | 24aa-\LL | ( |
| . | . | 24gg\ | ( |
| . | . | 24ff\JJ | ( |
| 4G\ 4B-\ 4e\ | . | 4gg'\) | [ |
| 4G\ 4B-\ 4e\ | . | 4r | . |
| =7 | =7 | =7 | =7 |
| 4r | ffyy | 2cc\: 2ff\: 2aa-\: 2ccc\: | ff |
| 4A-\ 4c\ 4f\ | . | . | . |
| 4r | . | (8bb-\L | > |
| . | . | 8aa-\ | ) |
| 4B-\ 4d-\ 4g\ | . | 8gg\ | ) |
| . | . | 8ff\J) | ] |
| =8 | =8 | =8 | =8 |
| . | . | (32eeQ/LL | . |
| . | . | 32ffQ/ | . |
| . | . | 32ggQ/JJ | . |
| 4r | . | (4ff\) | p |
| 4c\ 4g\ | . | 4eenX\) | . |
| 4r; | . | 4r; | r |
| 4GG'/ | p | 4r | . |
| =9 | =9 | =9 | =9 |
| 4C'\ | . | 1r | . |
| 4E-X'\ | . | . | . |
| 4G'\ | . | . | . |
| 4c'\ | . | . | . |
| !!LO:LB:g=dukas |
| !!LO:LB:g=z16 |
| =10 | =10 | =10 | =10 |
| (4.e-\ | . | 1r | . |
| 24d\LL | . | . | . |
| 24c\ | . | . | . |
| 24B\JJ | . | . | . |
| 4c'\) | . | . | . |
| 4c'\ | . | . | . |
| =11 | =11 | =11 | =11 |
| * | * | *^ | * |
| 1c 1f | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| =12 | =12 |
| =12 |
| 1B- 1f | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| =13 | =13 |
| =13 |
| 1B- 1e- | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| =14 | =14 |
| =14 |
| 1A- 1e- | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| !!LO:LB:g=dukas |
| =15 | =15 |
| =15 |
| 2d-\ | . |
| < |
| . | . |
| [ > |
| 2d\ | . |
| ) |
| . | . |
| ] |
| * | * |
| * |
| !!LO:LB:g=z16 |
| =16 | =16 | =16 | =16 |
| 4e-\ | . | 4g'/ | . |
| 4r | . | (4ee-\ | . |
| 4r | . | 4dd-\) | . |
| 4c\ (4e-\ | . | [4cc\ | . |
| =17 | =17 | =17 | =17 |
| 2d-\ 2f\) | . | (4cc\] | < |
| . | . | 2b-\ | [ > |
| 2d\ 2f\ | . | . | ) |
| . | . | 4a-\ | ] |
| =18 | =18 | =18 | =18 |
| 4e-\ | . | 4g/) | . |
| 4r | . | (4e-/ 4ee-/ | f |
| 4r | . | 4d-X/ 4dd-X/ | . |
| 4C\ (4E-\ | . | [4c/) [4cc/ | . |
| =19 | =19 | =19 | =19 |
| 2D-\ 2F\) | . | (4c/] 4cc/] | . |
| . | . | 2B-/ 2b-/ | . |
| 2D\ 2F\ | . | . | . |
| . | . | 4A-/ 4a-/ | . |
| =20 | =20 | =20 | =20 |
| 8E-\L | . | 4G/) 4g/ | . |
| 8e-\ | . | . | . |
| 8E-\ | . | 4r | . |
| 8e-\J | . | . | . |
| 8E-\L | . | 4r | . |
| 8e-\ | . | . | . |
| 8E-\ | . | (4ff-\ | p |
| 8e-\J | . | . | . |
| !!LO:LB:g=dukas |
| =21 | =21 | =21 | =21 |
| 8E-\L | . | 4ee-\ | . |
| 8e-\ | . | . | . |
| 8E-\ | . | 4dd-\ | . |
| 8e-\J | . | . | . |
| 8E-\L | . | 4b-\ | . |
| 8e-\ | . | . | . |
| 8E-\ | . | 4g/) | . |
| 8e-\J | . | . | . |
| !!LO:LB:g=z16 |
| =22 | =22 | =22 | =22 |
| *^ | * | * | * |
|
| . | (4.f-z/ | . |
|
| . | . | . |
|
| . | 8e-/ | . |
|
| . | 4a-'/) | . |
|
| . | . | . |
|
| . | (4ff-X\ | . |
|
| . | . | . |
|
| * | * | * |
| =23 | =23 | =23 | =23 |
| 8E-\L | . | 4ee-\ | . |
| 8e-\ | . | . | . |
| 8E-\ | . | 4dd-\ | . |
| 8e-\J | . | . | . |
| 8E-\L | . | 4b-\ | . |
| 8e-\ | . | . | . |
| 8E-\ | . | 4g/) | . |
| 8e-\J | . | . | . |
| =24 | =24 | =24 | =24 |
| *^ | * | * | * |
|
| . | (4.f-z/ | . |
|
| . | . | . |
|
| . | 8e-/ | . |
|
| . | 4a-'/) | . |
|
| . | . | . |
|
| . | (4ff-X\ | . |
|
| . | . | . |
|
| * | * | * |
| =25 | =25 | =25 | =25 |
| 8E-\L | . | 4ee-\ | . |
| 8e-\ | . | . | . |
| 8E-\ | . | 4dd-\ | . |
| 8e-\J | . | . | . |
| 8d-\L | . | 4b-\ | . |
| 8e-\ | . | . | . |
| 8d-\ | . | 4g/) | . |
| 8e-\J | . | . | . |
| !!LO:LB:g=dukas |
| =26 | =26 | =26 | =26 |
| 8c\L | . | 8r | . |
| 8e-\ | . | (8g/L | . |
| 8c\ | . | 8b-/ | . |
| 8e-\J | . | 8a-/J) | . |
| 8G\L | . | 8r | . |
| 8e-\ | . | (8a/L | . |
| 8G\ | . | 8cc/ | . |
| 8e-\J | . | 8b-/J) | . |
| !!LO:LB:g=z16 |
| =27 | =27 | =27 | =27 |
| 8A-\L | . | 8r | . |
| 8e-\ | . | (8b\L | . |
| 8A-\ | . | 8dd-\ | . |
| 8e-\J | . | 8cc\J) | . |
| 8F\L | . | 8r | . |
| 8d\ | . | (8dd\L | < |
| 8A-\ | . | 8aa-\ | [ > |
| 8d\J | . | 8dd\J) | ] |
| =28 | =28 | =28 | =28 |
| 8E-\L | . | 4ee-\ | . |
| 8e-\ | . | . | . |
| 8G\ | . | 4r | . |
| 8e-\J | . | . | . |
| 8F\L | . | 8r | . |
| 8d\ | . | (8dd\L | < |
| 8A-\ | . | 8aa-\ | [ > |
| 8d\J | . | 8dd\J) | ] |
| =29 | =29 | =29 | =29 |
| 8E-\L | . | 4ee-\ | . |
| 8e-\ | . | . | . |
| 8G\ | . | 4r | . |
| 8e-\J | . | . | . |
| 8D-X\L | . | 8r | . |
| 8B-\ | . | (8gg\L | < |
| 8F-\ | . | 8fff-\ | [ > |
| 8B-\J | . | 8gg\J) | ] |
| =30 | =30 | =30 | =30 |
| 8C\L | . | 4aa-\ | . |
| 8A-\ | . | . | . |
| 8E-\ | . | 4r | . |
| 8A-\J | . | . | . |
| 8D-\L | . | 8r | . |
| 8B-\ | . | (8gg\L | < |
| 8F-\ | . | 8fff-\ | [ > |
| 8B-\J | . | 8gg\J) | ] |
| !!LO:LB:g=dukas |
| =31 | =31 | =31 | =31 |
| 8C\L | . | 8r | . |
| 8A-\ | . | (8gg\L | < |
| 8E-\ | . | 8bb-\ | ( |
| 8A-\J | . | 8aa-\J) | ( |
| 8GG\L | . | 8r | ( |
| 8G\ | . | (8aa\L | ( |
| 8E-\ | . | 8ccc\ | ( |
| 8G\J | . | 8bb-\J) | ( |
| !!LO:LB:gg=z16 |
| =32 | =32 | =32 | =32 |
| 8AA-\L | . | 8r | ( |
| 8A-\ | . | (8bb\L | ( |
| 8E-\ | . | 8ddd-\ | ( |
| 8A-\J | . | 8ccc\J) | ( |
| 8BB-\L | . | 8r | ( |
| 8B-\ | . | (8ccc\L | ( |
| 8E-\ | . | 8eee-\ | ( |
| 8B-\J | . | 8ddd-\J) | [ |
| =33 | =33 | =33 | =33 |
| 4C\ | fyy | 8r | . |
| . | . | (8ddd\L | f |
| 2E-z\ | . | 8fff\ | . |
| . | . | 8eee-\J | . |
| . | . | 8ddd-\L | . |
| . | . | 8ccc\ | . |
| 4A-\ | . | 8bb-\ | . |
| . | . | 8aa-\J | . |
| =34 | =34 | =34 | =34 |
| 4D-\ | . | 8gg\L | . |
| . | . | 8ff\ | . |
| 2Fz\ | . | 8ee-\ | . |
| . | . | 8dd-\J | . |
| . | . | 8cc\L | . |
| . | . | 8b-\ | . |
| 4B-\ | . | 8a-\ | . |
| . | . | 8g\J) | . |
| =35 | =35 | =35 | =35 |
| 4E-\ | . | (8f/L | p |
| . | . | 8e-/ | . |
| 2A-z\ | . | 8d/ | . |
| . | . | 8e-/J | . |
| . | . | 8d/L | . |
| . | . | 8e-/ | . |
| 4c\ | . | 8d/ | . |
| . | . | 8e-/J | . |
| !!LO:LB:g=dukas |
| =36 | =36 | =36 | =36 |
| (4d-X\ | . | 8dn/L | . |
| . | . | 8e-/ | . |
| 4B-\ | . | 8f/ | . |
| . | . | 8e-/J | . |
| 4G\ | . | 8d/L | . |
| . | . | 8e-/ | . |
| 4D-\) | . | 8f/ | . |
| . | . | 8e-/J) | . |
| !!LO:PB:g=z16 |
| =37 | =37 | =37 | =37 |
| 4CC/ | . | 8r | . |
| . | . | (8aa-\L | f |
| 2EE-z/ | . | 8fff\ | . |
| . | . | 8eee-\J | . |
| . | . | 8ddd-\L | . |
| . | . | 8ccc\ | . |
| 4AA-/ | . | 8bb-\ | . |
| . | . | 8aa-\J | . |
| =38 | =38 | =38 | =38 |
| 4DD-/ | . | 8gg\L | . |
| . | . | 8ff\ | . |
| 2FFz/ | . | 8ee-\ | . |
| . | . | 8dd-\J | . |
| . | . | 8cc\L | . |
| . | . | 8b-\ | . |
| 4BB-/ | . | 8a-\ | . |
| . | . | 8g\J | . |
| =39 | =39 | =39 | =39 |
| 4EE-/ | . | 8f/L | p |
| . | . | 8e-/ | . |
| 2AA-z/ | . | 8d-/ | . |
| . | . | 8c/J | . |
| * | * | *clefF4 | *clefF4 |
| . | . | 8B-\L | . |
| . | . | 8A-\ | . |
| 4C/ | . | 8G\ | . |
| . | . | 8F\J | . |
| =40 | =40 | =40 | =40 |
| (4D-/ | . | 8E-\L | . |
| . | . | 8F\ | . |
| 4BB-/ | . | 8G\ | . |
| . | . | 8A-\J | . |
| 4GG/ | . | 8B-\L | . |
| . | . | 8c\ | . |
| 4EE-/) | . | 8d-\ | . |
| . | . | 8B-\J | . |
| !!LO:LB:g=dukas |
| =41 | =41 | =41 | =41 |
| 4AA-/ | . | 4A-\) | . |
| * | * | *clefG2 | *clefG2 |
| 4A-\ | . | 4r | . |
| . | . | (dq/ | . |
| 4r | . | (4.cc-\) | > |
| 4D'\ 4F'\ 4A-'\ 4c-'\ | pyy | . | ) |
| . | . | 8b-\) | ] |
| !!LO:LB:gg=z16 |
| =42 | =42 | =42 | =42 |
| 4r | . | 2a-/ | . |
| 4E-'\ 4A-'\ 4cnX'\ | . | . | . |
| 4r | . | (4.g/ | . |
| 4E-'\ 4B-'\ 4d-'\ | . | . | . |
| . | . | 8ee-\) | . |
| =43 | =43 | =43 | =43 |
| 4r | . | (4ee-z\ | . |
| 4A-'\ 4c'\ | . | 4a-\) | . |
| . | . | (dq/ | . |
| 4r | . | (4.cc-\) | > |
| 4D'\ 4F'\ 4A-'\ 4c-'\ | . | . | ) |
| . | . | 8b-\) | ] |
| =44 | =44 | =44 | =44 |
| 4r | . | 2a-/ | . |
| 4E-'\ 4A-'\ 4cnX'\ | . | . | . |
| 4r | . | (4.g/ | . |
| 4E-'\ 4B-'\ 4d-'\ | . | . | . |
| . | . | 8ee-\) | . |
| =45 | =45 | =45 | =45 |
| 4r | . | (4ee-z\ | . |
| 4A-'\ 4c'\ | . | 4a-\) | . |
| *clefG2 | *clefG2 | * | * |
| . | . | (ddnXq/ | . |
| 4r | . | (4.ccc-\) | > |
| 4d'/ 4f'/ 4a-'/ 4cc-'/ | . | . | ) |
| . | . | 8bb-\) | ] |
| =46 | =46 | =46 | =46 |
| 4r | . | 2aa-\ | . |
| 4e-'/ 4a-'/ 4ccnX'/ | . | . | . |
| 4r | . | (4.gg\ | . |
| 4e-'/ 4b-'/ 4dd-'/ | . | . | . |
| . | . | 8eee-\) | . |
| =47 | =47 | =47 | =47 |
| 1A-/ 1B-/ 1d-/ 1e-/ 1g/ | . | 1dd-\ 1gg\ 1eee-\ | ff>] |
| =48 | =48 | =48 | =48 |
| 4A-/ 4c/ 4e-/ 4a-/ | . | 4cc\ 4ee-\ 4aa-\ | p |
| 4r | . | 4r | r |
| 4r | . | 4r | r |
| !!LO:LB:g=z16 |
| =:|!|: | =:|!|: | =:|!|: | =:|!|: |
| *>B | *>B | *>B | *>B |
| !!LO:LB:g=dukas |
| 4r | . | 4e-'/ | p |
| =49 | =49 | =49 | =49 |
| 1r | . | 4a-'\ | . |
| . | . | 4cc'\ | . |
| . | . | 4ee-'\ | . |
| . | . | 4aa-'\ | . |
| *clefF4 | *clefF4 | * | * |
| =50 | =50 | =50 | =50 |
| 4r | . | (4.ccc\ | . |
| 4A-\ 4c\ 4e-\ | pyy | . | . |
| . | . | 24bb-\LL | . |
| . | . | 24aa-\ | . |
| . | . | 24gg\JJ | . |
| 4A-\ 4c\ 4e-\ | . | 4aa-'\) | . |
| 4A-\ 4c\ 4e-\ | . | 4r | . |
| =51 | =51 | =51 | =51 |
| . | . | (dd-q/ | . |
| 4r | . | (4.ddd-\) | . |
| 4G\ 4B-\ 4d-\ 4e-\ | . | . | . |
| . | . | 24ccc\LL | . |
| . | . | 24bb-\ | . |
| . | . | 24aa\JJ | . |
| 4G\ 4B-\ 4d-\ 4e-\ | . | 4bb-'\) | . |
| 4G\ 4B-\ 4d-\ 4e-\ | . | 4r | . |
| =52 | =52 | =52 | =52 |
| 1r | . | 4b-'\ | . |
| . | . | 4dd-'\ | . |
| . | . | 4gg'\ | . |
| . | . | 4bb-'\ | . |
| =53 | =53 | =53 | =53 |
| . | . | (dd-q/ | . |
| 4r | . | (4.ddd-\) | . |
| 4G\ 4B-\ 4d-\ 4e\ | . | . | . |
| . | . | 24ccc\LL | . |
| . | . | 24bb-\ | . |
| . | . | 24aa\JJ | . |
| 4G\ 4B-\ 4d-\ 4e\ | . | 4bb-'\) | . |
| 4G\ 4B-\ 4d-\ 4e\ | . | 4r | . |
| !!LO:LB:g=dukas |
| !!LO:LB:gg=z16 |
| =54 | =54 | =54 | =54 |
| . | . | (dd-q/ | . |
| 4r | . | (4.ddd-\) | < |
| 4G-\ 4B-\ 4d-\ 4e\ | . | . | ( |
| . | . | 24ccc\LL | ( |
| . | . | 24bb-\ | ( |
| . | . | 24aa\JJ | ( |
| 4G-\ 4B-\ 4d-\ 4e\ | . | 4bb-'\) | [ |
| 4G-\ 4B-\ 4d-\ 4e\ | . | 4r | . |
| =55 | =55 | =55 | =55 |
| 8F\L | . | 4aa\ | fp |
| 8f\ | . | . | . |
| 8F\ | . | 4r | . |
| 8f\J | . | . | . |
| 8F\L | . | 4r | . |
| 8f\ | . | . | . |
| 8F\ | . | (4gg-\ | p |
| 8f\J | . | . | . |
| =56 | =56 | =56 | =56 |
| 8F\L | . | 4ff\ | . |
| 8f\ | . | . | . |
| 8F\ | . | 4ee-\ | . |
| 8f\J | . | . | . |
| 8F\L | . | 4cc\ | . |
| 8f\ | . | . | . |
| 8F\ | . | 4a\) | . |
| 8f\J | . | . | . |
| =57 | =57 | =57 | =57 |
| *^ | * | * | * |
|
| . | (4.g-z/ | . |
|
| . | . | . |
|
| . | 8f/ | . |
|
| . | 4b-'/) | . |
|
| . | . | . |
|
| . | (4gg-X\ | . |
|
| . | . | . |
|
| * | * | * |
| =58 | =58 | =58 | =58 |
| 8F\L | . | 4ff\ | . |
| 8f\ | . | . | . |
| 8F\ | . | 4ee-\ | . |
| 8f\J | . | . | . |
| 8F\L | . | 4cc\ | . |
| 8f\ | . | . | . |
| 8F\ | . | 4a\) | . |
| 8f\J | . | . | . |
| !!LO:LB:g=dukas |
| =59 | =59 | =59 | =59 |
| *^ | * | * | * |
|
| . | (4.g-z/ | . |
|
| . | . | . |
|
| . | 8f/ | . |
|
| . | 4b-'/) | . |
|
| . | . | . |
|
| . | (4gg-X\ | . |
|
| . | . | . |
|
| * | * | * |
| !!LO:LB:gg=z16 |
| =60 | =60 | =60 | =60 |
| 8F\L | . | 4ff\ | . |
| 8f\ | . | . | . |
| 8F\ | . | 4ee-\ | . |
| 8f\J | . | . | . |
| 8e-\L | . | 4cc\ | . |
| 8f\ | . | . | . |
| 8e-\ | . | 4a\) | . |
| 8f\J | . | . | . |
| =61 | =61 | =61 | =61 |
| 8d-\L | . | 8r | . |
| 8f\ | . | (8a\L | < |
| 8d-\ | . | 8cc\ | ( |
| 8f\J | . | 8b-\J) | ( |
| 8c\L | . | 8r | ( |
| 8f\ | . | (8b-\L | ( |
| 8c\ | . | 8dd-\ | ( |
| 8f\J | . | 8cc\J) | ( |
| =62 | =62 | =62 | =62 |
| 8B-\L | . | 8r | ( |
| 8f\ | . | (8cc\L | ( |
| 8B-\ | . | 8ee-\ | ( |
| 8f\J | . | 8dd-\J) | ( |
| 8A-\L | . | 8r | ( |
| 8f#\ | . | (8b\L | ( |
| 8A-\ | . | 8dd\ | ( |
| 8f#\J | . | 8cc\J) | [ |
| =63 | =63 | =63 | =63 |
| 8G\L | . | 4b\ | fp |
| 8g\ | . | . | . |
| 8G\ | . | 4r | . |
| 8g\J | . | . | . |
| 8G\L | . | 4r | . |
| 8g\ | . | . | . |
| 8G\ | . | (4aa-\ | . |
| 8g\J | . | . | . |
| !!LO:PB:g=dukas |
| =64 | =64 | =64 | =64 |
| 8G\L | . | 4gg\ | . |
| 8g\ | . | . | . |
| 8G\ | . | 4ff\ | . |
| 8g\J | . | . | . |
| 8G\L | . | 4dd\ | . |
| 8g\ | . | . | . |
| 8G\ | . | 4b\) | . |
| 8g\J | . | . | . |
| !!LO:LB:gg=z16 |
| =65 | =65 | =65 | =65 |
| *^ | * | * | * |
|
| . | (4.a-z/ | . |
|
| . | . | . |
|
| . | 8g/ | . |
|
| . | 4cc'/) | . |
|
| . | . | . |
|
| . | (4aa-\ | . |
|
| . | . | . |
|
| * | * | * |
| =66 | =66 | =66 | =66 |
| 8G\L | . | 4gg\ | . |
| 8g\ | . | . | . |
| 8G\ | . | 4ff\ | . |
| 8g\J | . | . | . |
| 8G\L | . | 4dd\ | . |
| 8g\ | . | . | . |
| 8G\ | . | 4b\) | . |
| 8g\J | . | . | . |
| =67 | =67 | =67 | =67 |
| *^ | * | * | * |
|
| . | (4.a-z/ | . |
|
| . | . | . |
|
| . | 8g/ | . |
|
| . | 4cc'/) | . |
|
| . | 8f/L | . |
|
| . | 8d/J | . |
|
| * | * | * |
| =68 | =68 | =68 | =68 |
| 4G\ | . | 8f/L | . |
| . | . | 8d/ | . |
| 4F\ | . | 8f/ | . |
| . | . | 8d/J | . |
| 4D\ | . | 8f/L | . |
| . | . | 8d/ | . |
| 4BB/) | . | 8f/ | . |
| . | . | 8d/J | . |
| !!LO:LB:g=dukas |
| =69 | =69 | =69 | =69 |
| * | * | *^ | * |
| (4.AA-z/ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 8GG/ | . |
| . |
| 4C'/) | . |
| . |
| . | . |
| . |
| (4G-\ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| !!LO:LB:gg=z16 |
| =70 | =70 |
| =70 |
| 4F\ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 4E-\ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 4C/ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 4AA/) | . |
| . |
| . | . |
| . |
| =71 | =71 |
| =71 |
| (4.GG-z/ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 8FF/ | . |
| . |
| 4BB-'/) | . |
| . |
| . | . |
| . |
| (4F-\ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| =72 | =72 |
| =72 |
| 4E-\ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 4D-\ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 4BB-/ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 4GG/) | . |
| . |
| . | . |
| . |
| =73 | =73 |
| =73 |
| (4FF-/ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 2EE-/) | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| [4E-z\ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| !!LO:LB:g=dukas |
| =74 | =74 |
| =74 |
| 4E-\] | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 2C\ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| [4CC/ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| !!LO:PB:gg=z16 |
| =75 | =75 |
| =75 |
| 4CC/] | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 2DD-/ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| [4D-z/ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| =76 | =76 |
| =76 |
| 4D-/] | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 2BB-/ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| [4BBB-/ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| =77 | =77 |
| =77 |
| 4BBB-/] | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 2CC/ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| [4Cz/ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| =78 | =78 |
| =78 |
| 4C/] | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 2AA-/ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 4AAA-/ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| !!LO:LB:g=dukas |
| =79 | =79 |
| =79 |
| 4r | . |
| . |
| . | . |
| . |
| (2BBB-/ | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| . | . |
| . |
| 4BB-/) | . |
| . |
| . | . |
| . |
| * | * |
| * |
| !!LO:LB:gg=z16 |
| =80 | =80 | =80 | =80 |
| 4r | . | 8d/L | . |
| . | . | 8F/ | . |
| (2BBBn/ | . | 8A-/ 8d/ 8f/ | . |
| . | . | 8F/J | . |
| . | . | 8A-/ 8d/ 8f/L | . |
| . | . | 8F/ | . |
| 4BBnX/) | . | 8A-/ 8d/ 8f/ | . |
| . | . | 8F/J | . |
| =81 | =81 | =81 | =81 |
| 8CC/L | . | 4G/ 4c/ 4e/ | . |
| 8C/ | pyy | . | . |
| 8E/ | . | 4r | . |
| 8C/J | . | . | . |
| 8E/L | . | 4r | . |
| 8C/ | . | . | . |
| 8E/ | . | (4cc\ | . |
| 8C/J | . | . | . |
| =82 | =82 | =82 | =82 |
| 8F\L | . | 4a-'\) | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8F\ | . | 4r | . |
| 8C\J | . | . | . |
| 8F\L | . | 4r | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8A-\ | . | (4ff\ | . |
| 8C\J | . | . | . |
| =83 | =83 | =83 | =83 |
| 8G\L | . | 4ee'\) | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8G\ | . | 4r | . |
| 8C\J | . | . | . |
| 8G\L | . | 4r | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8B-\ | . | (4ccc\ | . |
| 8C\J | . | . | . |
| !!LO:LB:g=dukas |
| =84 | =84 | =84 | =84 |
| 8A-\L | . | 4ff'\) | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8c\ | . | 4r | . |
| 8C\J | . | . | . |
| 8B\L | . | 2ff\z (2fff\z | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8d\ | . | . | . |
| 8C\J | . | . | . |
| =85 | =85 | =85 | =85 |
| 8c\L | . | 4ee\ 4eee\) | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8E\ | . | 4r | . |
| 8C\J | . | . | . |
| 8E\L | . | 4r | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8E\ | . | (4cct\ | . |
| 8C\J | . | . | . |
| . | . | 16bnQLL | . |
| . | . | 16ccQJJ | . |
| !!LO:LB:gg=z16 |
| =86 | =86 | =86 | =86 |
| 8F\L | . | 4a-'/) | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8F\ | . | 4a-'/ | . |
| 8C\J | . | . | . |
| 8F\L | . | 4r | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8A-\ | . | (4ffT\ | . |
| 8C\J | . | . | . |
| . | . | 16eenQLL | . |
| . | . | 16ffQJJ | . |
| =87 | =87 | =87 | =87 |
| 8G\L | . | 4een'\) | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8G\ | . | 4ee'\ | . |
| 8C\J | . | . | . |
| 8G\L | . | 4r | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8B-\ | . | (4ccct\ | . |
| 8C\J | . | . | . |
| . | . | 16bbnQLL | . |
| . | . | 16cccQJJ | . |
| =88 | =88 | =88 | =88 |
| 8A-\L | . | 4ff'\) | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8c\ | . | 4ff'\ | . |
| 8C\J | . | . | . |
| 8B\L | . | 4r | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8d\ | . | 4ffz\ (4fffz\ | . |
| 8C\J | . | . | . |
| !!LO:LB:g=dukas |
| =89 | =89 | =89 | =89 |
| 8c\L | . | 4ee'\ 4eee'\) | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8c\ | . | 4ee'\ 4eee'\ | . |
| 8C\J | . | . | . |
| 8B-\L | . | 4r | . |
| 8C\ | . | . | . |
| 8B-\ | . | 4dd-X\ (4ddd-X\ | . |
| 8C\J | . | . | . |
| =90 | =90 | =90 | =90 |
| 8A-\L | >yy | 4cc'\ 4ccc'\) | >X |
| 8C\ | ) | . | ) |
| 8c\ | ) | 4cc'\ 4ccc'\ | ) |
| 8C\J | ) | . | ) |
